Tujuan: Untuk mengkaji hubungan di antara kepekatan bahan tindak balas dan kadar tindak balas.
Pernyataan masalah: Bagaimana kepekatan bahan tindak balas mempengaruhi kadar tindak balas?
Hipothesis: Semakin tinggi kepekatan bahan tindak balas, semakin cepat kadar tindak balas.
Pembolehubah:
» | Pembolehubah dimalarkan : Isipadu dan suhu bahan tindak balas | |
» | Manipulated variable : Kepekatan bahan tindak balas | |
» | Responding variable : Kadar tindak balas |
Bahan: » 0.2mol dm-3 Natrium tiosulfat » 0.2mol dm-3 Hidrochloric acid » Air suling | Radas: » Kon kelalang » Silinder penyukat » Jam randik » Kertas turas |
|
|
► | Larutan natrium tiosulfat bertindak balas dengan asid hidroklorik untuk membentuk mendakan sulfur secara perlahan-lahan seperti yang ditunjukkan dalam persamaan berikut:
| |||||
► | Graf kepekatan melawan masa
| |||||
► | Graf kepekatan terhadap .
|
► | Suatu tindak balas menjadi lebih cepat apabila kepekatan bagi bahan tindak balas bertambah. |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan